2022年オープンコンペ日程・結果
2023年オープンコンペ日程・結果
2024年6月
6/1(土) | FUGETSU CUP | 12,800円 |
6/2(日) | B級グルメ杯 | 12,800円 |
6/6(木) | 那須烏山市のうまいもの杯 | 6,900円 |
6/8(土) | 街の酒屋の旨いもの争奪戦 | 12,800円 |
6/9(日) | J-オイルミルズ杯 | 12,800円 |
6/14(金) | 全肉コンペ | 7,200円 |
6/15(土) | タイトリスト杯 | 12,800円 |
6/16(日) | 全肉コンペ | 12,800円 |
6/18(火) | $51EE月ファミリーコンペ | 6,900円 |
6/22(土) | キリンビール杯 | 12,800円 |
6/23(日) | OGAWA Cup | 12,800円 |
6/24(月) | シニア&レディース杯 | 6,900円 |
6/29(土) | 全国食べ歩きコンペ | 12,800円 |
6/30(日) | 肉祭り! ミート杯 | 12,800円 |
2024年7月
7/4(木) | 黒毛和牛争奪コンペ | 7,200円 |
7/6(土) | FUGETSU CUP | 11,800円 |
7/7(日) | 明治杯 | 11,800円 |
7/10(水) | 第2水曜オープンコンペ | 7,200円 |
7/13(土) | 街の酒屋の旨いもの争奪戦 | 11,800円 |
7/14(日) | 黒毛和牛争奪コンペ | 11,800円 |
7/15(月) | 海の日感謝祭 | 9,900円 |
7/16(火) | $51EE月ファミリーコンペ | 6,900円 |
7/20(土) | 全国食べ歩きコンペ | 11,800円 |
7/21(日) | タイトリスト杯 | 11,800円 |
7/22(月) | シニア&レディース杯 | 6,900円 |
2024年8月
8/10(土) | FUGETSU CUP | 10,800円 |
8/11(日) | 栃木のうまいもの杯 | 10,800円 |
8/12(月) | 夏の感謝祭 | 10,500円 |
8/17(土) | 街の酒屋の旨いもの争奪戦 | 10,800円 |
8/18(日) | サマードリームカップ | 11,300円 |
8/20(火) | $51EE月ファミリーコンペ | 6,900円 |
8/24(土) | 那須野が原牛争奪杯 | 10,800円 |
8/25(日) | タイトリスト杯 | 10,800円 |
8/26(月) | シニア&レディース杯 | 6,900円 |
8/29(木) | 肉祭り! ミート杯 | 7,200円 |
8/31(土) | 全国食べ歩きコンペ | 10,800円 |
2024年9月
9/1(日) | スペシャル感謝祭 | 9,990円 |
9/7(土) | FUGETSU CUP | 11,300円 |
9/8(日) | 日清オイリオ杯 | 11,300円 |
9/11(水) | 第2水曜オープンコンペ | 7,200円 |
9/14(土) | 街の酒屋の旨いもの争奪戦 | 12,300円 |
9/15(日) | 全肉コンペ | 12,300円 |
9/16(月) | 敬老の日 感謝祭 | 11,300円 |
9/19(木) | 全肉コンペ | 7,200円 |
9/21(土) | タイトルリスト杯 | 12,300円 |
9/22(日) | 麺まつり | 12,300円 |
9/23(月) | 秋の感謝祭 | 11,300円 |
9/24(火) | 風月ファミリーコンペ | 6,900円 |
9/28(土) | 全国食べ歩きコンペ | 12,300円 |
9/29(日) | 肉祭り! ミート杯 | 12,300円 |
9/30(月) | シニア&レディース杯 | 6,900円 |
2024年10月
10/5(土) | FUGETSU CUP | 12,800円 |
10/6(日) | 風月堂チャリティゴルフ大会 | 13,000円 |
10/9(水) | 第2水曜オープンコンペ 1ドリンク付 | 7,200円 |
10/12(土) | 街の酒屋の旨いもの争奪戦 | 12,800円 |
10/13(日) | 黒毛和牛争奪コンペ | 12,800円 |
10/14(月) | スポーツの日 感謝際 | 11,800円 |
10/18(金) | 黒毛和牛争奪コンペ | 7,200円 |
10/19(土) | タイトリスト杯 | 12,800円 |
10/20(日) | 秋華祭 | 12,800円 |
10/22(火) | 風月ファミリーコンペ | 6,900円 |
10/26(土) | 全国食べ歩きコンペ | 12,800円 |
10/27(日) | 肉祭り! ミート杯 | 12,800円 |
10/28(月) | シニア&レディース杯 | 6,900円 |
2024年11月
11/2(土) | FUGETSU CUP | 12,800円 |
11/3(日) | 那須野が原牛争奪杯 | 12,800円 |
11/4(月) | 祝日の感謝コンペ | 11,800円 |
11/8(金) | 那須野が原牛争奪杯 | 7,200円 |
11/9(土) | 街の酒屋の旨いもの争奪戦 | 12,800円 |
11/10(日) | エスビー食品杯 | 12,800円 |
11/13(水) | 第2水曜オープンコンペ | 7,200円 |
11/16(土) | タイトリスト杯 | 12,800円 |
11/17(日) | 栃木のうまいもの杯 | 12,800円 |
11/19(火) | 風月ファミリーコンペ | 6,900円 |
11/23(土) | 麺まつり | 12,800円 |
11/24(日) | 肉祭り! ミート杯 | 12,800円 |
11/25(月) | シニア&レディース杯 | 6,900円 |
11/30(土) | 全国食べ歩きコンペ | 12,800円 |